INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 163kcal = 685kJ | 8 |
| Carboidratos | 27g | 9 |
| Proteínas | 2,0g | 3 |
| Gorduras totais | 5,1g | 9 |
| Gorduras saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 228mg | 10 |
| Cálcio | 117mg | 12 |
| Descrição do produto | Embalagem | Conservação | Código de barras | ||||||
| Tipo de carga | Código | Produto | Unidade de venda | Embarque | Empilhamento máximo | Temperatura | Validade | EAN 13 - litro | EAN 13 - caixa |
| Carga batida | 01 2003 | Bebida Láctea Pirakids Sabor Chocolate 9x3x200ml | Cx | Caixa com 27 | 12 caixas | TºC ambiente | 6 meses | 789 821515 180 7 | 1 789 821515 180 4 |
| Carga paletizada | 01 2004 | Bebida Láctea Pirakids Sabor Chocolate 9x3x200ml | Cx | Caixa com 27 | 12 caixas | TºC ambiente | 6 meses | 789 821515 180 7 | 1 789 821515 180 4 |
Bebida Láctea Sabor Chocolate - Pirakids EDGE 200ml
Bebida Láctea Sabor Chocolate - Pirakids 1L
Bebida Láctea Sabor Chocolate - Pirakids 200ml
Chocolate-Flavored Milk Beverage - Pirakids 1L
Chocolate-Flavored Milk Beverage - Pirakids EDGE 200ml
Chocolate-Flavored Milk Beverage - Pirakids 200ml
Pirakids Sabor Chocolate 1l
Pirakids Sabor Chocolate EDGE 200ml