INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 30g |
||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 99kcal = 416kJ | 5 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| Proteínas | 7,9g | 11 |
| Gorduras totais | 7,5g | 14 |
| Gorduras saturadas | 4,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0,3g | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 176mg | 7 |
| Cálcio | 262mg | 26 |
| Descrição do Produto | Embalagem | Conservação | |||||
| Tipo de carga | Código | Produto | Unidade de venda | Embarque | Empilhamento máximo | Temperatura | Validade |
| 01 1001 | Queijo Mussarela PQ | 500g | Kg | Caixa com 24 | 05 caixas | Até 10ºC | 4 meses |
Queijo Minas Padrão (200g)
Queijo Mussarela Padrão (200g)
Queijo Prato Padrão (200g)
Queijo Gorgonzola
Queijo Mussarela (palito) 400g
Queijo Parmesão F5
Queijo Parmesão Ralado (100g) (cartelado)
Queijo Parmesão (Fracionado)
Queijo Parmesão Ralado (50g)
Queijo Prato (lanche) F3
Queijo Prato (lanche) PQ
Queijo do Reino (fracionado) 350g
Queijo do Reino (Cryovac) 1,5kg
Queijo do Reino (lata) 1,2kg
Queijo Mussarela (trança) 400g
Queijo Mussarela (nozinho) 400g
Queijo Mussarela 4Kg
Queijo Minas 600g
Queijo Mussarela 2Kg